General | |
CPU | Intel® Celeron® J6412 CPU, Quad-core, up to 2.42 GHz, TDP 10W |
Memory | Support DDR4-2666/2933/3200MHz, 1 * non-ECC SO-DIMM Slot, Up to 32GB |
Storage | 1 * SATA3.0 7P Connector (With 1 * SATA Power Header) 1 * Mini PCI-E Slot (USB2.0+PCIE/mSATA, default mSATA) |
Other Ports | 8 * GPIO Header 1 * Power LED Header 1 * Power Button Header 1 * System Reset Header 1 * HDD LED Header 1 * CPU FAN Header 1 * MPS Header 2 * GSPI Header 1 * SIM Card Header |
BIOS | AMI UEFI BIOS (Support Watchdog Timer) |
System | Windows 10 64-bit, Linux |
I/O Interface | |
Ethernet | 2 * Intel I225-V GBE LAN Chip (RJ45, 10/100/1000 Mbps) |
Serial | 1*RS232 |
USB | 3 * USB3.0 (TYPE-A, Rear IO) 3 * USB2.0 (TYPE-A, Rear IO) 4 * USB2.0 (Header, Internal) |
Audio | Realtek Audio HDA Codec 1 * Line-Out + MIC 2in1 Φ3.5mm Jack 1 * Amplifier Header, 3W into an 4Ω Loads |
Feature Interface | 1*Antenna Terminal Connector |
Display | |
Display Interface | 1 * eDP1/LVDS (Header): LVDS max resolution up to 1920x1200 @ 60Hz (default) or eDP max resolution up to 3840x2160 @ 60Hz 30bpp or 4096x2304 @ 60Hz 24bpp 2 * HDMI (TYPE-A): max resolution up to 4096x2160 @ 30 Hz |
Multiple Display | Dual |
Mechanical & Environment | |
Dimension | 170*190mm |
Power Input | DC 12V 1 * DC 12V Power Input Φ2.5mm Jack (ATX 4P/ Wafer optional) |
Temperature | Operation: 0℃~60℃, Storage: -20℃~75℃ |
Relative Humidity | Operation: 10%~90%, Storage: 5%~95%, non-condensing |